| . سنة التأسيس: | 2003-01-21 |
مبلغ المبيعات السنوية: | 10 - 20 مليون دولار أمريكي |
مجموع عدد الموظفين: | 150 - 200 شخص |
عدد من r & d الموظفين: | 5 - 10 الناس |
عدد المهندسين: | 5 - 10 الناس |
نسبة التصدير: | 81٪ - 90٪ |
أوم الخدمات المقدمة: | نعم فعلا |
شروط الدفع: | t / t، l / c، باي بال |
نوع العمل: | الصانع |
شهادة الجودة: | سي، بنفايات، iso9001: 2008 |
أسواق التصدير الرئيسية: | أمريكا الشمالية، أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، أمريكا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، شرق آسيا، في منطقة الشرق الأوسط، أوقيانوسيا، أفريقيا |
ميزة تنافسية: | كاملة تصدير الخدمة و خبرة فريق المبيعات. |
